Stud'Este, programme immobilier neuf à Montpellier, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Au croisement des mobilités, Stud'Este place vos futurs locataires là où il faut : tram T2 - arrêt « Sabines » à 2 min, centre ville en 15 min, gare Saint Roch à quelques stations, A709 et FlixBus tout proches. Autour, un quartier vivant, les Halles Plaza, commerces et restaurants et pour souffler entre deux cours, l'Agriparc du Mas Nouguier à quelques minutes. La résidence étudiante propose des studios meublés et entièrement équipés avec gestion déléguée : la solution LMNP, simple à mettre en place et adaptée à une demande étudiante soutenue dans une grande métropole. Un cadre d'investissement serein, pensé pour la stabilité des revenus et la durée. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Labels écologiques : NF Logement
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 108 060 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 43 224 € | 43 224 € | 43 224 € |
| (Simulation pour un prix de 108 060 €) |
| 108 060 € HORS TAXE | 18.02 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00108 - 511 | | Plan détaillé |
| 108 230 € HORS TAXE | 18.05 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00005 - 007 | | Plan détaillé |
| 108 350 € HORS TAXE | 18.07 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00184 - 137 | | Plan détaillé |
| 108 410 € HORS TAXE | 18.08 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00134 - 025 | | Plan détaillé |
| 108 580 € HORS TAXE | 18.41 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00003 - 005 | | Plan détaillé |
| 108 640 € HORS TAXE | 18.03 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00139 - 116 | | Plan détaillé |
| 108 870 € HORS TAXE | 18.16 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00150 - 024 | | Plan détaillé |
| 108 990 € HORS TAXE | 18.18 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00212 - 136 | | Plan détaillé |
| 109 100 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00013 - 003 | | Plan détaillé |
| 109 330 € HORS TAXE | 18.24 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00162 - 022 | | Plan détaillé |
| 109 330 € HORS TAXE | 18.25 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00073 - 201 | | Plan détaillé |
| 109 560 € HORS TAXE | 18.28 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00086 - 220 | | Plan détaillé |
| 109 620 € HORS TAXE | 18.29 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00076 - 219 | | Plan détaillé |
| 109 620 € HORS TAXE | 18.29 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00204 - 314 | | Plan détaillé |
| 109 620 € HORS TAXE | 18.29 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00154 - 413 | | Plan détaillé |
| 109 680 € HORS TAXE | 18.31 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00166 - 104 | | Plan détaillé |
| 109 680 € HORS TAXE | 18.3 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00135 - 416 | | Plan détaillé |
| 110 020 € HORS TAXE | 18.36 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00022 - 019 | | Plan détaillé |
| 110 020 € HORS TAXE | 18.36 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00180 - 131 | | Plan détaillé |
| 110 370 € HORS TAXE | 18.43 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00142 - 103 | | Plan détaillé |
| 110 370 € HORS TAXE | 18.43 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00170 - 203 | | Plan détaillé |
| 110 434 € HORS TAXE | 18.43 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00253 - 034 | | Plan détaillé |
| 110 660 € HORS TAXE | 18.47 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00221 - 139 | | Plan détaillé |
| 110 660 € HORS TAXE | 18.47 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00078 - 239 | | Plan détaillé |
| 110 660 € HORS TAXE | 18.47 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00194 - 334 | | Plan détaillé |
| 110 840 € HORS TAXE | 18.5 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00160 - 027 | | Plan détaillé |
| 110 950 € HORS TAXE | 18.52 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00228 - 208 | | Plan détaillé |
| 111 010 € HORS TAXE | 18.53 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00218 - 403 | | Plan détaillé |
| 111 180 € HORS TAXE | 18.56 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00186 - 428 | | Plan détaillé |
| 111 240 € HORS TAXE | 18.57 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00024 - 329 | | Plan détaillé |
| 111 350 € HORS TAXE | 18.59 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00167 - 108 | | Plan détaillé |
| 111 530 € HORS TAXE | 18.62 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00075 - 231 | | Plan détaillé |
| 111 530 € HORS TAXE | 18.62 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00061 - 326 | | Plan détaillé |
| 111 530 € HORS TAXE | 18.62 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00220 - 525 | | Plan détaillé |
| 111 760 € HORS TAXE | 18.66 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00012 - 241 | | Plan détaillé |
| 111 930 € HORS TAXE | 18.69 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00158 - 029 | | Plan détaillé |
| 111 930 € HORS TAXE | 18.69 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00199 - 141 | | Plan détaillé |
| 112 160 € HORS TAXE | 18.73 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00159 - 028 | | Plan détaillé |
| 112 400 € HORS TAXE | 18.77 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00066 - 140 | | Plan détaillé |
| 112 400 € HORS TAXE | 18.77 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00115 - 240 | | Plan détaillé |
| 112 510 € HORS TAXE | 18.79 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00059 - 211 | | Plan détaillé |
| 112 510 € HORS TAXE | 18.79 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00087 - 306 | | Plan détaillé |
| 112 690 € HORS TAXE | 18.82 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00171 - 111 | | Plan détaillé |
| 112 860 € HORS TAXE | 18.85 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00017 - 015 | | Plan détaillé |
| 112 860 € HORS TAXE | 18.85 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00018 - 016 | | Plan détaillé |
| 112 860 € HORS TAXE | 18.85 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00019 - 017 | | Plan détaillé |
| 112 860 € HORS TAXE | 18.85 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00149 - 129 | | Plan détaillé |
| 112 860 € HORS TAXE | 18.85 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00151 - 127 | | Plan détaillé |
| 113 550 € HORS TAXE | 18.97 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00152 - 130 | | Plan détaillé |
| 113 670 € HORS TAXE | 18.99 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00021 - 018 | | Plan détaillé |
| 114 190 € HORS TAXE | 19.08 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00196 - 404 | | Plan détaillé |
| 114 190 € HORS TAXE | 19.08 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00092 - 504 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00011 - 228 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00064 - 229 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00052 - 322 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00123 - 422 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00210 - 423 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00085 - 523 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 6 | Réf : 11496-00079 - 611 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 6 | Réf : 11496-00133 - 612 | | Plan détaillé |
| 114 300 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 6 | Réf : 11496-00188 - 610 | | Plan détaillé |
| 114 540 € HORS TAXE | 19.14 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00033 - 226 | | Plan détaillé |
| 114 540 € HORS TAXE | 19.14 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00119 - 420 | | Plan détaillé |
| 114 540 € HORS TAXE | 19.14 m2 | Étage : 6 | Réf : 11496-00102 - 609 | | Plan détaillé |
| 114 590 € HORS TAXE | 19.15 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00016 - 013 | | Plan détaillé |
| 114 590 € HORS TAXE | 19.15 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00165 - 125 | | Plan détaillé |
| 114 710 € HORS TAXE | 19.17 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00031 - 210 | | Plan détaillé |
| 114 710 € HORS TAXE | 19.17 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00189 - 505 | | Plan détaillé |
| 115 050 € HORS TAXE | 19.23 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00161 - 023 | | Plan détaillé |
| 115 050 € HORS TAXE | 19.23 m2 | Étage : 6 | Réf : 11496-00121 - 613 | | Plan détaillé |
| 115 230 € HORS TAXE | 19.26 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00208 - 135 | | Plan détaillé |
| 116 150 € HORS TAXE | 19.42 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00117 - 419 | | Plan détaillé |
| 116 150 € HORS TAXE | 19.42 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00209 - 519 | | Plan détaillé |
| 116 790 € HORS TAXE | 19.53 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00163 - 021 | | Plan détaillé |
| 116 960 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00131 - 133 | | Plan détaillé |
| 116 960 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00042 - 235 | | Plan détaillé |
| 116 960 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00053 - 330 | | Plan détaillé |
| 117 080 € HORS TAXE | 19.58 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00090 - 502 | | Plan détaillé |
| 117 660 € HORS TAXE | 19.68 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00187 - 507 | | Plan détaillé |
| 117 940 € HORS TAXE | 19.73 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00048 - 313 | | Plan détaillé |
| 118 060 € HORS TAXE | 19.75 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00050 - 307 | | Plan détaillé |
| 118 700 € HORS TAXE | 19.86 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00148 - 020 | | Plan détaillé |
| 118 700 € HORS TAXE | 19.86 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00122 - 132 | | Plan détaillé |
| 119 100 € HORS TAXE | 19.93 m2 | Étage : 6 | Réf : 11496-00100 - 616 | | Plan détaillé |
| 119 270 € HORS TAXE | 19.96 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00025 - 328 | | Plan détaillé |
| 121 190 € HORS TAXE | 19.8 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00128 - 112 | | Plan détaillé |
| 122 050 € HORS TAXE | 20.44 m2 | Étage : 6 | Réf : 11496-00125 - 608 | | Plan détaillé |
| 122 680 € HORS TAXE | 20.55 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00081 - 232 | | Plan détaillé |
| 122 680 € HORS TAXE | 20.55 m2 | Étage : 3 | Réf : 11496-00026 - 327 | | Plan détaillé |
| 122 680 € HORS TAXE | 20.55 m2 | Étage : 5 | Réf : 11496-00213 - 526 | | Plan détaillé |
| 128 230 € HORS TAXE | 21.51 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00009 - 011 | | Plan détaillé |
| 137 020 € HORS TAXE | 22.98 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00214 - 031 | | Plan détaillé |
| 137 076 € HORS TAXE | 19.2 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00132 - 110 | | Plan détaillé |
| 139 160 € HORS TAXE | 22.65 m2 | Étage : 1 | Réf : 11496-00062 - 142 | | Plan détaillé |
| 139 160 € HORS TAXE / Parking compris | 22.65 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00030 - 242 | | Plan détaillé |
| 158 260 € HORS TAXE / Parking compris | 27.47 m2 | Étage : 4 | Réf : 11496-00227 - 408 | | Plan détaillé |
| 181 060 € HORS TAXE / Parking compris | 31.31 m2 | Étage : RDC | Réf : 11496-00014 - 001 | | Plan détaillé |
| 194 430 € HORS TAXE / Parking compris | 33.71 m2 | Étage : 2 | Réf : 11496-00068 - 213 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 09/11/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier